6月20日北向资金买卖前十成交榜
来源:
2023-06-21 14:47:38
(相关资料图)
6月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)位居沪股通成交前三,立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、中兴通讯) href=/000063/>中兴通讯(000063)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 601360 | 三六零 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 002236 | 大华股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 002050 | 三花智控 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: